BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 3 septembrie 2021. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat cele mai noi date legate de evoluția pandemiei de coronavirus în România. Iată câte cazuri noi au fost raportate în ultimele 24 de ore, cum arată situația la nivelul fiecărui județ în parte, dar și câți români și-au pierdut viața de ieri și până astăzi din cauza noului coronavirus.
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 3 septembrie 2021: 1520 de cazuri noi de coronavirus!
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 3 septembrie 2021. Informațiile oficiale arată că, până la momentul actual, 1.103.198 de români au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, iar dintre aceștia, 1.057.522 s-au vindecat. În ultimele 24 de ore, numărul cazurilor noi înregistrate a ajuns la 1520, acestea fiind în creștere pe teritoriul României. În spitalele din România se află internați 2.772 de pacienți cu coronavirus, iar în secțiile de terapie intensivă (ATI) sunt 345 de persoane.
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 3 septembrie 2021. Autoritățile au anunțat că în ultimele 24 de ore au fost prelucrate 16.943 de teste RT-PCR (5.951 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.992 la cerere) și 26.352 de teste rapide antigenice.
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 3 septembrie 2021. Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus este în creștere în România, astfel că, de ieri și până astăzi, 33 de români și-au pierdut viața după ce s-au infectat cu COVID-19. Bilanțul oficial al deceselor arată că, de
la începutul pandemiei și până în prezent, în România au fost raportate 34.650 de decese.Citeste si: Se oferă recompense pentru vaccinați! Se dau tichete de masă în valoare de 100 de lei
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 3 septembrie 2021. Situația infectărilor cu coronavirus pe Județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21458 | 14 | 0,27 |
2. | Arad | 24014 | 31 | 0,38 |
3.
|
Argeș | 27789 | 27 | 0,22 |
4. | Bacău | 26767 | 40 | 0,48 |
5. | Bihor | 29536 | 23 | 0,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12405 | 28 | 0,87 |
7. | Botoșani | 14385 | 20 | 0,19 |
8. | Brașov | 44115 | 52 | 0,39 |
9. | Brăila | 13439 | 7 | 0,21 |
10. | Buzău | 12795 | 14 | 0,28 |
11. | Caraș-Severin | 11738 | 20 | 0,46 |
12. | Călărași | 10462 | 16 | 0,66 |
13. | Cluj | 58824 | 48 | 0,82 |
14. | Constanța | 43882 | 49 | 0,57 |
15. | Covasna | 8595 | 5 | 0,09 |
16. | Dâmbovița | 22816 | 12 | 0,28 |
17. | Dolj | 27234 | 27 | 0,45 |
18. | Galați | 28126 | 34 | 0,39 |
19. | Giurgiu | 11264 | 17 | 0,55 |
20. | Gorj | 9355 | 15 | 0,21 |
21. | Harghita | 8375 | 3 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 23232 | 16 | 0,38 |
23. | Ialomița | 10960 | 9 | 0,29 |
24. | Iași | 43190 | 50 | 0,32 |
25. | Ilfov | 46225 | 63 | 1,09 |
26. | Maramureș | 20845 | 59 | 0,39 |
27. | Mehedinți | 8454 | 12 | 0,22 |
28. | Mureș | 24187 | 8 | 0,17 |
29. | Neamț | 19518 | 35 | 0,57 |
30. | Olt | 14879 | 28 | 0,33 |
31. | Prahova | 36079 | 40 | 0,41 |
32. | Satu Mare | 13614 | 83 | 0,77 |
33. | Sălaj | 11048 | 15 | 0,19 |
34. | Sibiu | 26931 | 31 | 0,56 |
35. | Suceava | 24988 | 56 | 0,49 |
36. | Teleorman | 14108 | 26 | 0,62 |
37. | Timiș | 55531 | 77 | 0,79 |
38. | Tulcea | 8567 | 7 | 0,34 |
39. | Vaslui | 16278 | 25 | 0,26 |
40. | Vâlcea | 16626 | 11 | 0,21 |
41. | Vrancea | 10896 | 20 | 0,29 |
42. | Mun. București | 187850 | 273 | 0,93 |
43. | Din străinătate** | 1006 | 23 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
Citește si: Urlete de durere la înmormântarea lui Cristian, tânărul luat de viitură în Italia! Imagini copleșitoare
812* |
51 | |
TOTAL | 1.103.198 | 1.520 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 262 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 2 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 7 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 7 |
14 | CONSTANŢA | 8 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 8 |
25 | ILFOV | 6 |
26 | MARAMUREŞ | 4 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 34 |
29 | MUREŞ | 3 |
30 | NEAMŢ | 38 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 15 |
35 | SIBIU | 3 |
36 | SUCEAVA | 14 |
37 | TELEORMAN | 4 |
38 | TIMIŞ | 19 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 5 |
Total | 262 |
Citeste si: Ce se întâmplă cu accesul persoanelor nevaccinate în mall-uri? Anunțul făcut de Florin Cîțu