CURS VALUTAR

Convertor
valutar

  • =
Curs valutar BNR 17 Iun 2013 16 Iun 2013 15 Iun 2013 14 Iun 2013 13 Iun 2013
Dolarul australian AUD 3.2877 3.3064 3.3202 3.3102 3.3189
Leva bulgareasca BGN 2.2188 2.2178 2.2162 2.2145 2.2092
Dolarul canadian CAD 3.2901 3.3065 3.2969 3.292 3.293
Francul elvetian CHF 3.4924 3.4839 3.4702 3.491 3.4773
Coroana ceha CZK 0.1668 0.1669 0.1669 0.1675 0.1673
Coroana daneza DKK 0.5823 0.582 0.5815 0.5812 0.5797
Lira egipteana EGP 0.4831 0.4835 0.4829 0.4785 0.4789
Euro EUR 4.3395 4.3375 4.3344 4.3311 4.3207
Lira sterlina GBP 5.1343 5.1259 5.1346 5.096 5.1169
100 Forinti maghiari HUF 1.4877 1.4916 1.4864 1.4672 1.4704
100 Yeni japonezi JPY 3.2894 3.2839 3.2821 3.2805 3.2769
Leul moldovenesc MDL 0.2741 0.2755 0.2734 0.2697 0.2692
Coroana norvegiana NOK 0.5764 0.5745 0.5752 0.5744 0.5725
Zlotul polonez PLN 1.0378 1.0377 1.0388 1.0405 1.0392
Rubla ruseasca RUB 0.1073 0.1073 0.1068 0.1066 0.1063
Coroana suedeza SEK 0.5056 0.5047 0.5043 0.5013 0.5046
Lira turceasca TRY 1.8337 1.8509 1.8472 1.8416 1.8423
Dolarul american USD 3.3701 3.3696 3.363 3.3323 3.3309
Randul sud-african ZAR 0.3583 0.361 0.3631 0.3623 0.3657
Realul brazilian BRL 1.6623 1.6659 1.6645 1.6585 1.6476
Renminbi-ul chinezesc CNY 0.5488 0.548 0.5473 0.5424 0.542
Rupia indiana INR 0.0614 0.0614 0.0614 0.0609 0.0607
100 Woni sud-coreeni KRW 0.3016 0.3017 0.3017 0.3005 0.2995
Peso-ul mexican MXN 0.2743 0.2754 0.276 0.2738 0.2749
Dolarul neo-zeelandez NZD 2.7326 2.7493 2.7603 2.7531 2.7558
Dinarul sarbesc RSD 0.0392 0.0392 0.0391 0.0391 0.0389
Hryvna ucraineana UAH 0.4133 0.4134 0.4122 0.4099 0.4097
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 0.9175 0.9174 0.9157 0.9072 0.9069
Gramul de aur XAU 149.166 149.217 152.525 153.656 153.155
DST XDR 5.0278 5.0255 5.0201 4.9939 4.9906
vezi tot programul
ŞTIRI
Casting | Kanal D - Imi place
Ai informatii, barfe, dovezi, fotografii incredibile sau filmari exclusive? Trimite-le la pont@kanald.ro
Abonare newsletter
COMENTARII
METEO
Bucuresti
CURS VALUTAR
20.05.2013